, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
| Robisson, Peter n. BET 1843 AND 1844 | ||||||||
| Papineau, Jean Baptiste n. 9 APR 1740 | ![]() | |||||||
| Papineau, Antoine | ||||||||
| Ouellette, Marie Angelique | ||||||||
| Papineau, Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
| Beaulne, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1844 AND 1845 | ||||||||
| Papineau, Jean Baptiste n. 9 APR 1740 | ![]() | |||||||
| Papineau, Antoine | ||||||||
| Ouellette, Marie Angelique | ||||||||
| Papineau, Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
| Beaulne, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
| Robisson, Esther n. BET 1847 AND 1848 | ||||||||
| Papineau, Jean Baptiste n. 9 APR 1740 | ![]() | |||||||
| Papineau, Antoine | ||||||||
| Ouellette, Marie Angelique | ||||||||
| Papineau, Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
| Beaulne, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
| Robisson, Narcisse n. BET 1848 AND 1849 | ||||||||
| Papineau, Jean Baptiste n. 9 APR 1740 | ![]() | |||||||
| Papineau, Antoine | ||||||||
| Ouellette, Marie Angelique | ||||||||
| Papineau, Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
| Beaulne, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robisson, Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
| Robisson, Antoine n. BET 1849 AND 1850 | ||||||||
| Papineau, Jean Baptiste n. 9 APR 1740 | ![]() | |||||||
| Papineau, Antoine | ||||||||
| Ouellette, Marie Angelique | ||||||||
| Papineau, Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
| Beaulne, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aymong, Roch Amyot | ![]() | |||||||
| Aymong, James Armand | ||||||||
| O'Neil, Katherine | ||||||||
| Aymong, Paul Armand | ||||||||
| Lambie, Florence | ||||||||
| Aymong, William Antony | ||||||||
| Ketcheson, Florine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kalscheuer, Harry John n. 10 JUL 1909 d. 3 JUL 1995 | ![]() | |||||||
| Kalscheuer, Eugene Harry | ||||||||
| Gosmeyer, Grace Anna n. 28 DEC 1914 | ||||||||
| Kalscheuer, Patrick Robert | ||||||||
| Mullaly, Edward Dennis n. 1 JUL 1907 d. 14 JUN 1970 | ||||||||
| Mullaly, Barbara Frances n. 8 MAY 1933 d. 26 DEC 1998 | ||||||||
| Reed, Virginia Antoinette n. 29 JAN 1911 d. NOV 1973 | ||||||||
| Kalscheuer, Trent Robert | ||||||||
| Nelson, Lori Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kalscheuer, Harry John n. 10 JUL 1909 d. 3 JUL 1995 | ![]() | |||||||
| Kalscheuer, Eugene Harry | ||||||||
| Gosmeyer, Grace Anna n. 28 DEC 1914 | ||||||||
| Kalscheuer, Patrick Robert | ||||||||
| Mullaly, Edward Dennis n. 1 JUL 1907 d. 14 JUN 1970 | ||||||||
| Mullaly, Barbara Frances n. 8 MAY 1933 d. 26 DEC 1998 | ||||||||
| Reed, Virginia Antoinette n. 29 JAN 1911 d. NOV 1973 | ||||||||
| Kalscheuer, Vance Patrick | ||||||||
| Nelson, Lori Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Couture, Guillaume | ||||||||
| Papineau-Couture, René | ||||||||
| Papineau, Casimir | ![]() | |||||||
| Papineau, Mercedes | ||||||||
| MacDonald, Marie Louise | ||||||||
| Papineau-Couture, Odette | ||||||||
| Beaupre, Nella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Couture, Guillaume | ||||||||
| Papineau-Couture, René | ||||||||
| Papineau, Casimir | ![]() | |||||||
| Papineau, Mercedes | ||||||||
| MacDonald, Marie Louise | ||||||||
| Papineau-Couture, Jannine | ||||||||
| Beaupre, Nella | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .