, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Raynbird, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Raynbird, Charles n. 29 OCT 1907 d. 7 APR 1989 | ||||||||
| Barton, Lucy Margaret n. 30 JUN 1864 d. 14 MAR 1959 | ![]() | |||||||
| Raynbird, Douglas Charles | ||||||||
| Vanstone, Marion n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Raynbird, ? | ||||||||
| Norris, Carla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Raynbird, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Raynbird, Charles n. 29 OCT 1907 d. 7 APR 1989 | ||||||||
| Barton, Lucy Margaret n. 30 JUN 1864 d. 14 MAR 1959 | ![]() | |||||||
| Raynbird, Douglas Charles | ||||||||
| Vanstone, Marion n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Raynbird, Marion | ||||||||
| Lempke, Leona | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meseman, Donald | ||||||||
| Meseman, Shannon Anastasia Dawn | ||||||||
| Beverley, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meseman, Donald | ||||||||
| Meseman, Jonathon | ||||||||
| Beverley, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Elliott, Russell | ||||||||
| Elliott, Michelle | ||||||||
| Penny, | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wright, Ray n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wright, Paul n. UNKNOWN | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ![]() | |||||||
| Nannon, Marie n. UNKNOWN d. 1947 | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
| Wright, Lisa Marie | ||||||||
| ?, Margaret n. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rzeszutek, Edward | ||||||||
| Rzeszutek, Paul Edward | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ostrowski, Edward | ||||||||
| Ostrowski, William Tadeusz | ||||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ![]() | |||||||
| Papineau, Brian William Gordon | ||||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ![]() | |||||||
| Papineau, Patricia Maureen | ||||||||
| Johnstone, Richard John | ![]() | |||||||
| Johnstone, Phyllis Anna | ||||||||
| Charlton, Joyce | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| TESSIER, LOUIS n. 28 APR 1710 d. 20 FEB 1745 | ||||||||
| TESSIER, LOUIS ANTOINE n. 7 AUG 1735 | ||||||||
| PEPIN-LAFORCE, PIERRE n. 6 NOV 1783 | ||||||||
| PEPIN, LOUISE MICHELLE n. 26 JAN 1716 d. 20 JAN 1748 | ||||||||
| Leber, Joachim Jacques n. 1664 | ![]() | |||||||
| LEBER, MICHELLE n. 1692 d. 19 MAY 1746 | ||||||||
| CUSSON, MARIE JEANNE n. 1663 d. 20 MAR 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| TESSIER, LOUIS n. 28 APR 1710 d. 20 FEB 1745 | ||||||||
| TESSIER, LOUISE MARGUERITE n. 24 MAR 1737 | ||||||||
| PEPIN-LAFORCE, PIERRE n. 6 NOV 1783 | ||||||||
| PEPIN, LOUISE MICHELLE n. 26 JAN 1716 d. 20 JAN 1748 | ||||||||
| Leber, Joachim Jacques n. 1664 | ![]() | |||||||
| LEBER, MICHELLE n. 1692 d. 19 MAY 1746 | ||||||||
| CUSSON, MARIE JEANNE n. 1663 d. 20 MAR 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .