, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, ? | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Owen John n. 31 OCT 1914 d. 14 JAN 1976 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Melanie Joan | ||||||||
| Currie, Mary Jeffrey n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Owen John n. 31 OCT 1914 d. 14 JAN 1976 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Raymond John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wannacott, Lillian n. UNKNOWN d. 22 MAY 1982 | ||||||||
| Papineau, Byron n. UNKNOWN | ||||||||
| Lynn, n. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Owen John n. 31 OCT 1914 d. 14 JAN 1976 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Raymond John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wannacott, Lillian n. UNKNOWN d. 22 MAY 1982 | ||||||||
| Papineau, Bruce n. UNKNOWN | ||||||||
| Lynn, n. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Owen John n. 31 OCT 1914 d. 14 JAN 1976 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Raymond John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wannacott, Lillian n. UNKNOWN d. 22 MAY 1982 | ||||||||
| Papineau, Linda n. UNKNOWN | ||||||||
| Lynn, n. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Reed, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| James, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Reed, Katie n. UNKNOWN | ||||||||
| James, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Reed, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| James, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Reed, Jack n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| James, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Reed, ? | ||||||||
| Clark, Winnie n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wakefield, Ray n. UNKNOWN | ||||||||
| Wakefield, Robert n. UNKNOWN | ||||||||
| ?, Florence n. UNKNOWN | ||||||||
| Wakefield, Michael Downing | ||||||||
| Legler, Valentine n. 1897 d. 1923 | ![]() | |||||||
| Opitz, Robert Stephen | ||||||||
| Perschy, Theresa n. 11 OCT 1897 d. 28 AUG 1986 | ||||||||
| Opitz, Joan Arlene | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Dorothy Mary | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wakefield, Ray n. UNKNOWN | ||||||||
| Wakefield, Robert n. UNKNOWN | ||||||||
| ?, Florence n. UNKNOWN | ||||||||
| Wakefield, Monica Lauren | ||||||||
| Legler, Valentine n. 1897 d. 1923 | ![]() | |||||||
| Opitz, Robert Stephen | ||||||||
| Perschy, Theresa n. 11 OCT 1897 d. 28 AUG 1986 | ||||||||
| Opitz, Joan Arlene | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Dorothy Mary | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .