, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Blair, Bill n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Blair, Joel n. UNKNOWN | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Marilyn n. 16 FEB 1945 d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Blair, Bill n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Blair, Erin n. UNKNOWN | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Marilyn n. 16 FEB 1945 d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Morgan, Marlin Gaye n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Morgan, Tyler n. UNKNOWN | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Ilene Joyce n. 24 OCT 1947 d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kowalchuk, Kelvin | ||||||||
| Kowalchuk, Sheldon Eugene | ||||||||
| Perrin, Larry James | ||||||||
| Perrin, Deanna Amelia | ||||||||
| Palmer, Clifford Wellington n. 27 JAN 1919 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
| Palmer, Linda Grace | ||||||||
| House, Olive Amelia n. 2 NOV 1915 d. 3 NOV 1977 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alcock, Emma n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alcock, Nell n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alcock, Aggie n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alcock, Hattie n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Small, Frederick n. 15 OCT 1902 d. UNKNOWN | ||||||||
| Small, Barbara Valance | ||||||||
| Johnston, Phyllis Valance | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Small, Frederick n. 15 OCT 1902 d. UNKNOWN | ||||||||
| Small, Naida Margaret | ||||||||
| Johnston, Phyllis Valance | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .