, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Dike, John n. 15 APR 1802 d. UNKNOWN | ||||||||
| Dike, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Edgeloe, Lucy n. 8 JUL 1804 d. UNKNOWN | ||||||||
| Dike, Mary n. UNKNOWN | ||||||||
| Johnson, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dike, John n. 15 APR 1802 d. UNKNOWN | ||||||||
| Dike, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Edgeloe, Lucy n. 8 JUL 1804 d. UNKNOWN | ||||||||
| Dike, John n. UNKNOWN | ||||||||
| Johnson, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ||||||||
| Hunt, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Edgar n. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ||||||||
| Burgess, Suzan n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ||||||||
| Hunt, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Katheleen n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ||||||||
| Burgess, Suzan n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ||||||||
| Hunt, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Lillian n. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ||||||||
| Burgess, Suzan n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nannan, Joseph | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ||||||||
| Nannon, Yvonne n. UNKNOWN | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nannan, Joseph | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ||||||||
| Nannon, Maurice n. UNKNOWN | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Champagne, Andrew n. UNKNOWN | ||||||||
| Champagne, Ronald Charles n. 4 NOV 1948 d. UNKNOWN | ||||||||
| ?, Carmel n. UNKNOWN | ||||||||
| Champagne, Troy Ronald | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Beverley Anne | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Champagne, Andrew n. UNKNOWN | ||||||||
| Champagne, Ronald Charles n. 4 NOV 1948 d. UNKNOWN | ||||||||
| ?, Carmel n. UNKNOWN | ||||||||
| Champagne, Trevor Ross | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Beverley Anne | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Blair, Bill n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Blair, Sean n. UNKNOWN | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Rossall Tudor n. 7 FEB 1917 d. 20 DEC 1997 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Marilyn n. 16 FEB 1945 d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Harry E. n. 5 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
| Hines, Ivy Mary n. 21 OCT 1916 d. 25 JUL 1988 | ||||||||
| ?, Florence n. 24 MAY d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .