, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Ross, Douglas William n. 17 APR 1928 d. UNKNOWN | ||||||||
| Ross, Brian Douglas | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Melvin Ashley n. 22 OCT 1904 d. 26 MAR 1984 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Betty Mary Grace n. 17 MAY 1929 d. UNKNOWN | ||||||||
| Carter, Mayme Adeline Georgina n. 19 MAR 1904 d. 26 MAR 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ross, Douglas William n. 17 APR 1928 d. UNKNOWN | ||||||||
| Ross, Heather Ann | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Melvin Ashley n. 22 OCT 1904 d. 26 MAR 1984 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Betty Mary Grace n. 17 MAY 1929 d. UNKNOWN | ||||||||
| Carter, Mayme Adeline Georgina n. 19 MAR 1904 d. 26 MAR 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Charles n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Edward n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Kate n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Clara n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Edith n. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ashley, Alice n. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Ashley, Annie n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Hemming, Catherine n. 18 SEP 1847 d. 19 JAN 1919 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, William n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ||||||||
| Hunt, Elizabeth n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Roy n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Arthur n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ||||||||
| Burgess, Suzan n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Terry | ||||||||
| Alcock, John n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
| Alcock, Frank n. 1877 d. UNKNOWN | ||||||||
| Dike, Ester n. 1854 d. JAN 1892 | ![]() | |||||||
| Alcock, Isabelle | ||||||||
| Hird, Isabella n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .