, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Bye, Robert Alfred | ||||||||
| (Adopted), Robert Bye n. UNKNOWN | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Arthur Cyril n. 22 MAR 1908 d. UNKNOWN | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
| Piggott, Shirley n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wadsworth, | ||||||||
| Wadsworth, Eva Isalene n. 17 MAR d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bye, Robert Alfred | ||||||||
| (Adopted), Jeffrey Bye n. UNKNOWN | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Arthur Cyril n. 22 MAR 1908 d. UNKNOWN | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
| Piggott, Shirley n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Wadsworth, | ||||||||
| Wadsworth, Eva Isalene n. 17 MAR d. UNKNOWN | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wadsworth, | ||||||||
| Wadsworth, Eva E | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, John James | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Kyle James | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Cheryl Maureen | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, John James | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Nicole Janine | ||||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Cheryl Maureen | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ostrowski, Edward | ||||||||
| Ostrowski, Ian Richard Robert | ||||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ![]() | |||||||
| Papineau, Brian William Gordon | ||||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ![]() | |||||||
| Papineau, Patricia Maureen | ||||||||
| Johnstone, Richard John | ![]() | |||||||
| Johnstone, Phyllis Anna | ||||||||
| Charlton, Joyce | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Andrew Dane | ||||||||
| Andrews, Nancy Isobel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Jeffrey Thomas | ||||||||
| Andrews, Nancy Isobel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, Gary Houston | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Kimberley Ann | ||||||||
| Furlong, Grace Darlene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Warnica, Louis Henry n. 18 AUG 1886 | ||||||||
| Warnica, Gordon Beverley n. 21 JUN 1918 | ||||||||
| Mitchell, Florence May n. 8 MAY 1887 | ||||||||
| Warnica, Gary Houston | ||||||||
| Houston, George Rowyer n. 5 JUL 1897 | ||||||||
| Houston, Dorothy | ||||||||
| McRobb, Jemina Fowler n. 14 JAN 1896 | ||||||||
| Warnica, Krista Jai | ||||||||
| Furlong, Grace Darlene | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.30
.