, sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau![]() | ![]() | |||||||
| Jacques, Edouard n. 15 MAY 1866 d. 30 AUG 1923 | ||||||||
| Jacques, George Edward | ||||||||
| Papineau, Pierre n. 6 SEP 1785 d. 13 SEP 1875 | ![]() | |||||||
| Papineau, Joseph Mederic n. 26 AUG 1826 d. 20 JUN 1921 | ||||||||
| Gagne, Marie Claire n. AFT 1778 | ![]() | |||||||
| Papineau, Césarine n. 20 APR 1870 d. 30 SEP 1942 | ||||||||
| Fontaine, Francis Xavier | ||||||||
| Fontaine, Henriette n. 17 MAR 1831 d. 23 NOV 1911 | ||||||||
| Phaneuf, Clemence n. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacques, Edouard n. 15 MAY 1866 d. 30 AUG 1923 | ||||||||
| Jacques, Nelson Daniel | ||||||||
| Papineau, Pierre n. 6 SEP 1785 d. 13 SEP 1875 | ![]() | |||||||
| Papineau, Joseph Mederic n. 26 AUG 1826 d. 20 JUN 1921 | ||||||||
| Gagne, Marie Claire n. AFT 1778 | ![]() | |||||||
| Papineau, Césarine n. 20 APR 1870 d. 30 SEP 1942 | ||||||||
| Fontaine, Francis Xavier | ||||||||
| Fontaine, Henriette n. 17 MAR 1831 d. 23 NOV 1911 | ||||||||
| Phaneuf, Clemence n. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacques, Edouard n. 15 MAY 1866 d. 30 AUG 1923 | ||||||||
| Jacques, Alexander Medrick | ||||||||
| Papineau, Pierre n. 6 SEP 1785 d. 13 SEP 1875 | ![]() | |||||||
| Papineau, Joseph Mederic n. 26 AUG 1826 d. 20 JUN 1921 | ||||||||
| Gagne, Marie Claire n. AFT 1778 | ![]() | |||||||
| Papineau, Césarine n. 20 APR 1870 d. 30 SEP 1942 | ||||||||
| Fontaine, Francis Xavier | ||||||||
| Fontaine, Henriette n. 17 MAR 1831 d. 23 NOV 1911 | ||||||||
| Phaneuf, Clemence n. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacques, Edouard n. 15 MAY 1866 d. 30 AUG 1923 | ||||||||
| Jacques, Joseph Rumnald | ||||||||
| Papineau, Pierre n. 6 SEP 1785 d. 13 SEP 1875 | ![]() | |||||||
| Papineau, Joseph Mederic n. 26 AUG 1826 d. 20 JUN 1921 | ||||||||
| Gagne, Marie Claire n. AFT 1778 | ![]() | |||||||
| Papineau, Césarine n. 20 APR 1870 d. 30 SEP 1942 | ||||||||
| Fontaine, Francis Xavier | ||||||||
| Fontaine, Henriette n. 17 MAR 1831 d. 23 NOV 1911 | ||||||||
| Phaneuf, Clemence n. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacques, Edouard n. 15 MAY 1866 d. 30 AUG 1923 | ||||||||
| Jacques, Emery Alphonese | ||||||||
| Papineau, Pierre n. 6 SEP 1785 d. 13 SEP 1875 | ![]() | |||||||
| Papineau, Joseph Mederic n. 26 AUG 1826 d. 20 JUN 1921 | ||||||||
| Gagne, Marie Claire n. AFT 1778 | ![]() | |||||||
| Papineau, Césarine n. 20 APR 1870 d. 30 SEP 1942 | ||||||||
| Fontaine, Francis Xavier | ||||||||
| Fontaine, Henriette n. 17 MAR 1831 d. 23 NOV 1911 | ||||||||
| Phaneuf, Clemence n. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Kenneth Richard | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
| Papineau, Brett Richard | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Harold Franklin n. 30 MAY 1921 d. 11 MAR 1999 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Noreen Odile | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ![]() | |||||||
| Nannon, Edmee Yvonne | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Kenneth Richard | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
| Papineau, Mark Stephen | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Harold Franklin n. 30 MAY 1921 d. 11 MAR 1999 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Noreen Odile | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ![]() | |||||||
| Nannon, Edmee Yvonne | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ![]() | |||||||
| Brister, Roy n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ![]() | |||||||
| Brister, Arthur Roy | ||||||||
| Alcock, Frank n. 1877 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
| Alcock, Isabelle | ||||||||
| Hird, Isabella n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Arthur Troy | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Harold Franklin n. 30 MAY 1921 d. 11 MAR 1999 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Myrna Marie | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ![]() | |||||||
| Nannon, Edmee Yvonne | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brister, Jesse n. 1876 d. 30 JUN 1968 | ![]() | |||||||
| Brister, Roy n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Jeans, Ethel Maud n. UNKNOWN d. 7 MAY 1966 | ![]() | |||||||
| Brister, Arthur Roy | ||||||||
| Alcock, Frank n. 1877 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
| Alcock, Isabelle | ||||||||
| Hird, Isabella n. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||||
| Brister, Sheena Marie | ||||||||
| Palmer, Stephen Wellington n. 1877 d. 1951 | ||||||||
| Palmer, Harold Franklin n. 30 MAY 1921 d. 11 MAR 1999 | ||||||||
| Ashley, Mary Jane n. 1882 d. 1941 | ![]() | |||||||
| Palmer, Myrna Marie | ||||||||
| Nannan, Paul n. UNKNOWN d. DEC 1958 | ![]() | |||||||
| Nannon, Edmee Yvonne | ||||||||
| Wilvers, Odille n. UNKNOWN d. JAN 1958 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Papineau, Robert Swetozar n. 27 APR 1883 d. 14 OCT 1966 | ||||||||
| Papineau, Robert William n. 26 JUL 1912 d. 11 APR 1986 | ||||||||
| Reed, Emily n. 3 MAR 1886 d. 16 JAN 1969 | ![]() | |||||||
| Papineau, Brian William Gordon | ||||||||
| Piggott, Stephen Alexander Henry n. 19 APR 1882 | ![]() | |||||||
| Piggott, Gladys Evelyn n. 21 JAN 1912 d. 6 APR 1991 | ||||||||
| Cockle, Nellie Jane n. 30 JAN 1880 d. JUN 1974 | ![]() | |||||||
| Papineau, (Brian) Richard Hugh | ||||||||
| Johnstone, David Scott d. JUN 1960 | ||||||||
| Johnstone, Richard John | ||||||||
| Aitkins, Anna | ||||||||
| Johnstone, Phyllis Anna | ||||||||
| Charlton, Robert n. 10 MAR 1882 d. 12 MAR 1945 | ![]() | |||||||
| Charlton, Joyce | ||||||||
| Sinkins, Francis Emma n. 13 FEB 1885 d. 13 JUL 1974 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.31 .